Mapa Ranking

Bleakly x Hallow

Bleakly x Hallow
Punkty:2.329.380
Ranking:46
Pokonani przeciwnicy: 7.944.600 (104.)
Plemię: DIES


Wioski (240) Współrzędne P.
F | 001 Piast
607|571 10.126
F | 002 Siemowit
608|572 10.126
F | 003 Lestek
611|573 10.126
F | 004 Siemomysł
612|575 10.126
F | 005 Mieszko I
613|575 10.126
F | 006 Bolesław I Chrobry
614|575 10.126
F | 007 Mieszko II Lambert
617|577 10.126
F | 008 Kazimierz I Odnowiciel
617|579 10.126
F | 009 Bolesław II Śmiały
606|573 10.126
F | 010 Władysław I Herman
610|576 10.126
F | 011 Bolesław III Krzywousty
612|577 10.126
F | 012 Władysław II Wygnaniec
614|577 10.126
F | 013 Bolesław IV Kędzierzawy
613|578 10.126
F | 014 Mieszko III Stary
614|578 10.126
F | 015 Mieszko Plątonogi
614|579 10.126
F | 016 Kazimierz Sprawiedliwy
615|580 10.126
F | 017 Sambor II
618|581 10.126
F | 018 Leszek I Biały
605|574 10.126
F | 019 Władysław III Laskonogi
606|575 10.126
F | 020 Kazimierz I Opolski
606|576 10.126
F | 021 Henryk I Brodaty
608|576 10.126
F | 022 Henryk II Pobożny
611|579 10.126
F | 023 Konrad I Mazowiecki
612|579 10.126
F | 024 Bolesław Rogatka
614|581 10.126
F | 025 Henryk III Biały
615|582 10.126
F | 026 Bolesław V Wstydliwy
616|582 10.126
F | 027 Leszek Czarny
616|584 10.126
F | 028 Przemko ścinawski
617|584 10.126
F | 029 Bernard Stateczny
604|575 10.126
F | 030 Henryk IV Probus
604|576 10.126
F | 031 Bolko I Surowy
605|576 10.126
F | 032 Przemysł II
605|577 10.126
F | 033 Wacław II
606|577 10.126
F | 034 Wacław III
607|579 10.126
F | 035 Władysław I Łokietek
608|579 10.126
F | 036 Bolko II Mały
610|579 10.126
F | 037 Kazimierz III Wielki
610|580 10.126
F | 038 Ludwik Węgierski
613|582 10.126
F | 039 Jadwiga Andegaweńska
613|583 10.126
F | 040 Siemowit IV
615|584 10.126
F | 041 Janusz I Starszy
605|578 10.126
F | 042 Władysław Opolczyk
604|579 10.126
F | 043 Przemysław Noszak
605|579 10.126
F | 044 Władysław II Jagiełło
606|580 10.126
F | 045 Władysław III Warneńczyk
608|582 10.126
F | 046 Kazimierz Jagiellończyk
609|581 10.126
F | 047 Jan I Olbracht
609|582 10.126
F | 048 Aleksander Jagiellończyk
610|581 10.126
F | 049 Zygmunt I Stary
610|582 10.126
F | 050 Zygmunt II August
610|583 10.126
F | 051 Henryk Walezy
611|583 10.126
F | 052 Jan Zamoyski
611|584 10.126
F | 053 Anna Jagiellonka
612|583 10.126
F | 054 Stefan Batory
613|584 10.126
F | 055 Stanisław Żółkiewski
614|586 10.126
F | 056 Jan Karol Chodkiewicz
615|586 10.126
F | 057 Zygmunt III Waza
602|579 10.126
F | 058 Stefan Czarniecki
602|580 10.126
F | 059 Stanisław Koniecpolski
603|581 10.126
F | 060 Władysław IV Waza
604|582 10.126
F | 061 Jerzy Lubomirski
605|581 10.126
F | 062 Jan II Kazimierz Waza
605|582 10.126
F | 063 Michał Wiśniowiecki
607|583 10.126
F | 064 Jan III Sobieski
609|584 10.126
F | 065 Jan Kazimierz Sapieha
609|585 10.126
F | 066 Stanisław Jabłonowski
610|585 10.126
F | 067 August II Mocny
611|587 10.126
F | 068 Stanisław Leszczyński
612|586 10.126
F | 069 August III Sas
613|587 10.126
F | 070 Stanisław Poniatowski
600|581 10.126
F | 071 Kazimierz Pułaski
602|582 10.126
F | 072 Tadeusz Kościuszko
605|584 10.126
F | 073 Jan Henryk Dąbrowski
605|585 10.126
F | 074 Józef Poniatowski
606|584 10.126
F | 075 Jan Kiliński
606|585 10.126
F | 076 Józef Chłopicki
607|585 10.126
F | 077 Jan Skrzynecki
607|586 10.126
F | 078 Ignacy Prądzyński
608|587 10.126
F | 079 Józef Bem
611|590 10.126
F | 080 Ludwik Mierosławski
612|589 10.126
F | 081 Romuald Traugutt
612|590 10.126
F | 082 Stanisław Taczak
613|590 10.126
F | 083 Wojciech Korfanty
600|583 10.126
F | 084 Józef Piłsudski
600|584 10.126
F | 085 Roman Dmowski
602|584 10.126
F | 086 Edward Rydz-Śmigły
604|585 10.126
F | 087 Tadeusz Rozwadowski
604|586 10.126
F | 088 Józef Haller
605|586 10.126
F | 089 Władysław Sikorski
606|586 10.126
F | 090 Władysław Anders
606|587 10.126
F | 091 Stanisław Maczek
607|589 10.126
F | 092 Stanisław Sosabowski
608|588 10.126
F | 093 Stefan Rowecki Grot
608|589 10.126
F | 094 Antoni Chruściel Monter
609|589 10.126
F | 095 Aleksander Wielki
610|590 10.126
F | 096 Hannibal
609|591 10.126
F | 097 Julek Cezar
611|591 10.126
F | 098 Scypion Afrykański
611|593 10.126
F | 099 Cyrus II Wielki
597|586 10.126
F | 100 Belizariusz
599|586 10.126
Pokaż wszystkie pozostałe 140 wiosek
Profil
Obraz
Tekst osobisty
MP > GMI

FALCON = LESZCZE

Odznaczenia dzienne
1x Agresor dnia

Pokonaj jako agresor najwięcej jednostek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 22.04.2026 (59.040 jednostek)


1x Obrońca dnia

Pokonaj jako obrońca najwięcej jednostek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 10.03.2026 (7.551 jednostek)


1x Mocarstwo dnia

Przejmij najwięcej wiosek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 01.07.2026 (11 wiosek)


 
Odznaczenia bojowe
Przywódca (Srebro - Poziom 3)

Pokonaj łącznie 1.000.000 wrogich jednostek.


 
Odznaczenia na innych światach
Świat 233

Świat 232

Świat 200