Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 =EM= 14.726.582 1.998 417 4.8 127.666.142 37.293.646 12.353.329
2 DIES 1 9.177.705 1.190 110 10.8 72.643.740 14.016.458 5.472.470
3 RP? 7.466.954 973 582 1.7 85.010.196 84.103.164 31.655.845
4 =EM2= 7.414.213 1.038 255 4.1 59.755.245 28.854.140 9.325.747
5 D13S 7.067.573 915 133 6.9 59.052.804 14.626.831 5.650.715
6 DIES 3 6.731.530 950 103 9.2 54.547.708 8.900.695 2.698.008
7 DIES 4 5.115.089 656 24 27.3 29.677.480 5.979.088 2.168.954
8 =EM6= 4.454.086 673 352 1.9 32.798.290 65.308.419 41.486.115
9 REMAKE 3.983.994 558 265 2.1 53.093.932 43.544.134 15.240.607
10 NES- 2.968.132 436 1.690 0.3 32.560.069 126.008.413 34.984.810
11 MROZIM 2.921.898 488 620 0.8 48.614.157 79.557.963 28.910.223
12 NE$ 2.732.098 416 2.186 0.2 34.809.016 212.123.179 52.621.795
13 SP 2.218.433 343 1.771 0.2 31.035.352 152.038.411 23.682.302
14 WAL 2.205.903 347 1.148 0.3 30.512.468 111.113.472 29.155.654
15 RP 2.057.522 335 97 3.5 32.640.660 6.789.174 2.374.559
16 WtoDno 1.434.977 235 215 1.1 21.725.305 20.938.967 9.978.969
17 ER 1.198.685 205 538 0.4 11.199.725 80.403.132 13.541.635
18 W4NKOS 591.152 104 104 1 9.997.991 9.128.634 6.690.667
19 SP$ 577.534 101 247 0.4 3.407.420 17.671.470 5.941.903
20 NPW 454.490 94 157 0.6 5.909.391 11.655.093 4.806.586
21 DGST 422.896 90 298 0.3 1.529.697 10.541.191 2.507.575
22 CHAOS! 287.952 42 231 0.2 5.128.615 21.789.885 6.335.390
23 D1ES. 255.176 56 10 5.6 1.799.875 237.442 161.724
24 GMI2 222.587 45 262 0.2 5.349.393 16.823.419 6.500.022
25 GMI 157.403 30 98 0.3 2.869.647 8.101.643 3.107.595
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: